描述:HOBO潮位儀用途:HOBO U20L-02價(jià)格低廉,適用于大部分地下水環(huán)境的研究級水位溫度記錄儀??捎糜跍y量水位及溫度。0.1%的測量精度,采用聚丙烯外殼設(shè)計(jì)既適用于淡水環(huán)境,也可用于高鹽度水域。
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1-5千 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品類別 | 壓力式水位計(jì) | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,綜合 |
HOBO潮位儀用途:HOBO U20L-02價(jià)格低廉,適用于大部分地下水環(huán)境的研究級水位溫度記錄儀??捎糜跍y量水位及溫度。0.1%的測量精度,采用聚丙烯外殼設(shè)計(jì)既適用于淡水環(huán)境,也可用于高鹽度水域。
特點(diǎn):
·適用于淡水或高鹽度水域,30.6m工作深度;
·采用高性能陶瓷壓力傳感器;
·HOBOwarePro軟件可為您提供精確水位、大氣壓力、溫度、水密度補(bǔ)償以及完整的圖形數(shù)據(jù)分析報(bào)告;
·聚丙烯外殼,成本低,重量輕;
·設(shè)計(jì)簡潔,方便使用;
技術(shù)規(guī)格:
主機(jī) | |
水位量程 | 0~30.6m(0~400kPa) |
工廠校準(zhǔn)范圍 | 69~400 kPa,0~40℃ |
破壞壓力 | 500 kPa或水深40.8米 |
水位精度 | 典型誤差是全量程的±0.1%,3.0厘米水位,最大誤差是全量程的±0.2%,6.0厘米水位 |
原始壓力精度 | 全量程±0.3%,1.2 kPa最大誤差 |
分辨率 | <0.04 kPa,水位0.41厘米 |
壓力反應(yīng)時(shí)間 | <1秒(90%) |
內(nèi)置溫度傳感器 | |
溫度測量范圍 | -20~+50℃ |
溫度測量精度 | 0.44℃(0~50℃) |
溫度分辨率 | 0.1℃(25℃) |
溫度反應(yīng)時(shí)間 | 10分鐘(水中,典型90%) |
漂移 | 0.1℃/年 |
內(nèi)置記錄儀 | |
時(shí)間精度 | ±1分鐘/月(0~50℃) |
電池 | 2/3 AA,3.6V鋰電池(需返廠更換) |
電池壽命 | 電池壽命約5年(1分鐘采樣間隔時(shí)) |
內(nèi)存 | 64K,可存儲約21700組壓力和溫度數(shù)據(jù) |
重量 | 154g |
尺寸 | 終端主體直徑3.18厘米×長度15.24厘米,安裝孔直徑6.3毫米 |
記錄模式 | 固定間隔、多種間隔(最大可設(shè)定8種記錄間隔)和觸發(fā) |
啟動(dòng)模式 | 立即和延期 |
停止模式 | 數(shù)據(jù)存儲滿后停止或記錄周期后 |
電量顯示 | 可在狀態(tài)屏中顯示電量,也可在下載的數(shù)據(jù)文件中,顯示電量。 |
CE認(rèn)證 | 通過歐盟認(rèn)證 |
產(chǎn)地:美國